В тарифный план входит ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача отчетности, расчёт заработной платы и ведение кадрового учёта до 3 сотрудников*.
Режим налогообложения | Количество хозяйственных операций в месяц | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 150 | от 151 до 200 | от 201 до 250 | от 251 до 300 | от 301 до 350 | от 351 до 400 | от 401 до 450 | от 451 до 500 | от 501 до 600 | |
Упрощенка (УСН) 6% для ИП | 11700 | 13000 | 15600 | 16900 | 19500 | 22100 | 24700 | 27300 | 29900 | 32500 | 35100 |
Упрощенка (УСН) Услуги, Торговля | 14300 | 16900 | 22100 | 24700 | 27300 | 29900 | 32500 | 66700 | 40300 | 42900 | 45500 |
Упрощенка (УСН) Производства | 15600 | 18200 | 23400 | 26000 | 28600 | 31200 | 33800 | 39000 | 41600 | 44200 | 46800 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 19500 | 22100 | 27300 | 29900 | 32500 | 35100 | 37700 | 42900 | 45500 | 48100 | 50700 |
Общая (ОСН) Производства | 52000 | 27300 | 32500 | 35100 | 37700 | 40300 | 42900 | 48100 | 50700 | 53300 | 55900 |
* за каждого сотрудника от 4 до 10 - 350 руб.
за каждого сотрудника от 11 до 50 - 150 руб.
- Обаботка и ведение хозяйственных операций в 1С
- Проверка правильности оформления первичной документации
- Подготовка и сдача отчетности по налоговому Законодательству, в статистические органы в ПФУ
- Сортировка и систематизация документов
- Обучение и инструктаж персонала по бухгалтерским вопросам
- Начисление заработной платы до 3 сотрудников
- Предоставление On-line доступа к бухгалтерской базе