В тарифный план «Стандарт»* + услуги курьера до 3-ех поездок по Москве в пределах МКАД, ведение клиент-банка.
Режим налогообложения | Количество хозяйственных операций в месяц | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 150 | от 151 до 200 | от 201 до 250 | от 251 до 300 | от 301 до 350 | от 351 до 400 | от 401 до 450 | от 451 до 500 | от 501 до 600 | |
Упрощенка (УСН) 6% для ИП | 16900 | 18200 | 22100 | 26000 | 28600 | 31200 | 33800 | 37700 | 41600 | 44200 | 46800 |
Упрощенка (УСН) Услуги, Торговля | 18200 | 20800 | 26000 | 28600 | 31200 | 33800 | 36400 | 42900 | 45500 | 48100 | 50700 |
Упрощенка (УСН) Производства | 2600 | 29900 | 35100 | 37700 | 40300 | 42900 | 45500 | 46800 | 49400 | 52000 | 54600 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 32500 | 37700 | 49400 | 52000 | 54600 | 57200 | 59800 | 62400 | 65000 | 67600 | 70200 |
Общая (ОСН) Производства | 35100 | 41600 | 57200 | 57200 | 61100 | 65000 | 70200 | 72800 | 75400 | 78000 | 81900 |
* за каждого сотрудника от 4 до 10 - 350 руб.
за каждого сотрудника от 11 до 50 - 150 руб.
- Обаботка и ведение хозяйственных операций в 1С
- Проверка правильности оформления первичной документации
- Подготовка и сдача отчетности по налоговому Законодательству, в статистические органы в ПФУ
- Сортировка и систематизация документов
- Обучение и инструктаж персонала по бухгалтерским вопросам
- Начисление заработной платы до 3 сотрудников
- Предоставление On-line доступа к бухгалтерской базе
- Анализ товарных остатков на складах
- Анализ и отслеживание задолженостей по контрагентам
- Анализ учета активов предприятия (ОЗ, MHMA, HMA и другое)
- Курьерская доставка документов (от клиентов/к клиенту)
- Выписка первичной документации
- Прогноз налоговых обязательств
- Обработка операций ВЭД