В тарифный план «Мини»* + анализ предоставленной первичной документации на правильность оформления, формирование и сдача отчетности, консультации аудитора 1 час в неделю.
Режим налогообложения | Количество хозяйственных операций в месяц | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 150 | от 151 до 200 | от 201 до 250 | от 251 до 300 | от 301 до 350 | от 351 до 400 | от 401 до 450 | от 451 до 500 | от 501 до 600 | |
Упрощенка (УСН) 6% для ИП | 14300 | 15600 | 18200 | 22100 | 24700 | 27300 | 29900 | 32500 | 35100 | 37700 | 40300 |
Упрощенка (УСН) Услуги, Торговля | 15600 | 18200 | 23400 | 27300 | 29900 | 32500 | 35100 | 40300 | 42900 | 45500 | 48100 |
Упрощенка (УСН) Производства | 22100 | 26000 | 31200 | 35100 | 37700 | 40300 | 42900 | 44200 | 46800 | 49400 | 5200 |
Общая (ОСН) Услуги, Торговля | 27300 | 31200 | 39000 | 41600 | 44200 | 46800 | 50700 | 54600 | 57200 | 59800 | 62400 |
Общая (ОСН) Производства | 31200 | 32500 | 49400 | 54600 | 59800 | 63700 | 67600 | 70200 | 72800 | 75400 | 78000 |
* за каждого сотрудника от 4 до 10 - 350 руб.
за каждого сотрудника от 11 до 50 - 150 руб.
- Обаботка и ведение хозяйственных операций в 1С
- Проверка правильности оформления первичной документации
- Подготовка и сдача отчетности по налоговому Законодательству, в статистические органы в ПФУ
- Сортировка и систематизация документов
- Обучение и инструктаж персонала по бухгалтерским вопросам
- Начисление заработной платы до 3 сотрудников
- Предоставление On-line доступа к бухгалтерской базе
- Анализ товарных остатков на складах
- Анализ и отслеживание задолженостей по контрагентам
- Анализ учета активов предприятия (ОЗ, MHMA, HMA и другое)